ব্যাংক লোন পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়
MURADCMT
21 Jun, 2022
| **ব্যাংকের নাম** | **সুদের হার** | **মাসিক কিস্তি** |
|---|---|---|
| ১. অগ্রণী ব্যাংক | ৭% থেকে ৯% | ৮৯১৬-৯০৮৩ |
| ২. জনতা ব্যাংক | ৯% | ৯০৮৩ |
| ৩. রূপালী ব্যাংক | ৯% | ৯০৮৩ |
| ৪. সোনালি ব্যাংক | ৯% | ৯০৮৩ |
| ৫. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক | ৮% – ৯% | ৯০০০-৯০৮৩ |
| ৬. রাজশাহী কৃষি ব্যাংক | ৮% – ৯% | ৯০০০-৯০৮৩ |
| ৭. প্রগতি ব্যাংক | ৯% | ৯০৮৩ |
| ৮. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক | ৯% | ৯০৮৩ |
| ৯. বেসিক ব্যাংক | ৯% | ৯০৮৩ |
| ১০. আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক | ৯% | ৯০৮৩ |
| ১১. দি ঢাকা মার্কেন্টাইল সমবায় | ৯% | ৯০৮৩ |
| ১২.ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক | ৭%-৯.৫% | ৮৯১৬-৯১২৫ |
| ১৩. গ্রামীণ ব্যাংক | ৮%-৯% | ৯০০০-৯০৮৩ |
| ১৪. কর্মসংস্থান ব্যাংক | ৮%-৯% | ৯০০০-৯০৮৩ |
| ১৫. এবি ব্যাংক | ৭%-৯% | ৮৯১৬-৯০৮৩ |
| ১৬. দি সিটি ব্যাংক | ৯% – ১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ১৭. ন্যাশনাল ব্যাংক | ৯% | ৯০৮৩ |
| ১৮. পূবালী ব্যাংক | ৯%-১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ১৯. উত্তরা ব্যাংক | ৯%-১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ২০. ঢাকা ব্যাংক | ৯%-১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ২১. ইস্টার্ন ব্যাংক | ৯% | ৯০৮৩ |
| ২২. প্রাইম ব্যাংক | ৯%-১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ২৩. ডাচ্ বাংলা ব্যাংক | ৭.৫%- ৮% | ৮৯৫৮-৯০০০ |
| ২৪. সাউথইস্ট ব্যাংক | ৭%-৯% | ৮৯১৬-৯০৮৩ |
| ২৫. মার্কেন্টাইল ব্যাংক | ৯%- ১৪% | ৯০৮৩ -৯৫০০ |
| ২৬. ওয়ান ব্যাংক | ৯%- ১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ২৭. বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক | ৯% -১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ২৮. মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ৯% -১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ২৯. প্রিমিয়াম ব্যাংক | ৯%- ১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ৩০. ব্যাংক এশিয়া | ৮%-৯% | ৯০০০-৯০৮৩ |
| ৩১. যমুনা ব্যাংক | ৯% -১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ৩২. ব্র্যাক ব্যাংক | ৯%- ১৯.৫% | ৯০৮৩-৯৯৫৮ |
| ৩৩. ইসলামী ব্যাংক | ৯%- ১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ৩৪. আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক | ৭%- ৯% | ৮৯১৬-৯০৮৩ |
| ৩৫. আল-আরাফা ইস: ব্যা: | ৯%-১৫% | ৯০৮৩-৯৫৮৩ |
| ৩৬. সোস্যাল ব্যাংক | ৯% -১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ৩৭. প্রবাসী কল্যাণ ব্যা: | ৯% – ১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ৩৮. জুবলি ব্যাংক | ৯% – ১৭% | ৯০৮৩-৯৭৫০ |
| ৩৯. শাহ জালাল ব্যাংক | ৯%- ১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ৪০. এক্সিম ব্যাংক | ৯% – ১৮% | ৯০৮৩- ৯৮৩৩ |
| ৪১. স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্য: | ৭.৫%-১২% | ৮৯৫৮-৯৩৩৩ |
| ৪২. স্টেট ব্যাংক | ৯%-১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ৪৩. হাবিব ব্যাংক | ৯%- ১৬% | ৯০৮৩-৯৬৬৭ |
| ৪৪. সিটি ব্যাংক এন.এ | ৯%- ১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ৪৫. ওরি ব্যাংক | ৯% – ১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ৪৬. ব্যাংক আল-ফালাহ | ৯% -১২% | ৯০৮৩-৯৩৩৩ |
| ৪৭. আইসিআইসি আই ব্যা: | ৭%-৯% | ৮৯১৬-৯০৮৩ |
| ৪৮. বুরো বাংলাদেশ | ৯%- ১৩% | ৯০৮৩-৯৪১৬ |
| ৪৯. ইএসডিও ব্যাংক | ৯%-১৩% | ৯০৮৩-৯৪১৬ |
| ৫০.আশা ব্যাংক | ৯%- ১৬% | ৯০৮৩-৯৬৬৭ |
